Química

 Carregando...

INÍCIO RÁPIDO


RESULTADO DA BUSCA


Tema: Química

1) CEBRASPE | EMBRAPA | OPÇÃO 40001224: ANALISTA – ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – SUBÁREA: BIOLOGIA AVANÇADA E QUÍMICA | 50 Em muitos casos, a regeneração de ecossistemas requer intervenções humanas, como reflorestamento ou remoção de espécies invasoras.

#10809 | Química | Química | ACERTOS: 100.00%

2) CEBRASPE | EMBRAPA | OPÇÃO 40000141: ANALISTA – ÁREA: LABORATÓRIOS E CAMPOS EXPERIMENTAIS – SUBÁREA: QUÍMICA | 78 A espectroscopia de fluorescência não é recomendada para compostos de pouca concentração devido à baixa sensibilidade da técnica.

#10893 | Química | Química | ACERTOS: 0%

3) CEBRASPE | EMBRAPA | OPÇÃO 40001224: ANALISTA – ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – SUBÁREA: BIOLOGIA AVANÇADA E QUÍMICA | 72 Na fermentação etanólica em Saccharomyces cerevisiae, o equilíbrio redox é mantido com hexoses, como aceptores de elétrons, e ácidos orgânicos, como doadores de elétrons.

#10829 | Química | Química | ACERTOS: 0%

4) CEBRASPE | MPU | Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia – Especialidade: Engenharia Química | 88 A umidade absoluta é calculada pela razão da massa de vapor d’água no ar pela massa de ar seco, ao passo que a umidade relativa é determinada dividindo-se a pressão de vapor pela pressão atmosférica.

#11040 | Química | Química | ACERTOS: 0%

5) FGV | AMAZUL | TÉCNICO DE QUÍMICA | 51 (NMCE19_21) Observe as equações a seguir: Assinale a opção que representa, respectivamente, a sequência das reações de síntese, análise, simples troca e dupla troca

I - II - III - IV
II - I - III - IV
III - II - I - IV
II - I - IV - III
I - III - IV - III
#11461 | Química | Química | ACERTOS: 0%